Luftgewehr 2 – Kreisklasse A vom 05.10.2024
Weiten 2 – Hausbach 3= 1086,7 : 979,3
Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt |
Maas, Alexandra | 98,7 | 96,3 | 97,2 | 98,0 | 390,2 |
Kiefer, Zoey | 85,5 | 90,5 | 84,2 | 91,2 | 351,4 |
Sutschet-Maas, Nicole | 85,1 | 82,6 | 88,2 | 89,2 | 345,1 |
Kiefer, Nelly | 79,7 | 82,3 | 79,7 | 82,3 | (324,0) |
Fraceck, Jonas | 69,8 | 75,7 | 69,8 | 75,7 | (291,0) |
1086,7 |
Nächster Rundenkampf: 19.10.2024, 19:00 Uhr gegen Ensdorf 2 (auswärts).