Von unseren 5 Mannschaften, die diese Saison am Start waren, haben 4 ihre Rundenkämpfe bereits alle abgeschlossen. Es ist also an der Zeit, schon mal ein 1. Fazit zu ziehen.
Und das bisherige Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: 2x Platz 2, 1x Platz 3 und 1x Platz 4.
Als kleiner Überblick findet ihr hier nochmal die Abschlusstabellen aller 4 Mannschaften:
Luftgewehr Oberliga West
Platz | Verein | RK | Ringe | Plus | Minus | ||
1. | Urexweiler 2 | 10 | 15017 | 18 | : | 2 | |
2. | Alsweiler 1 | 10 | 15145 | 16 | : | 4 | |
3. | Weiten 1 | 10 | 14911 | 12 | : | 8 | |
4. | Rehlingen- Siersburg 1 | 10 | 14972 | 10 | : | 10 | |
5. | Reitscheid 1 | 10 | 14861 | 2 | : | 18 | +/- 0 |
Perl 2 | 10 | 14782 | 2 | : | 18 | +/- 0 |
Luftgewehr Kreis – Klasse B
Platz | Verein | Kämpfe | Punkte | Ringe | Max. | Min. | Schnitt |
1. | Britten I | 6 | 10 | 8066 | 1380 | 1306 | 1344,3 |
2. | Weiten II | 6 | 8 | 8035 | 1366 | 1312 | 1339,2 |
3. | Beckingen II | 6 | 4 | 7772 | 1303 | 1285 | 1295,3 |
4. | Orscholz 3 | 6 | 2 | 7411 | 1335 | 1007 | 1235,2 |
Luftpistole Regionalliga
Platz | Verein | RK | Ringe | Plus | Minus | D.V. | |
1. | Ittersdorf | 10 | 14340 | 12 | : | 8 | + 8 |
2. | Dieffeln 2 | 10 | 14367 | 12 | : | 8 | |
3. | Beckingen | 10 | 14312 | 10 | : | 10 | + 22 |
4. | Weiten | 10 | 14311 | 10 | : | 10 | |
5. | Hülzweiler | 10 | 14285 | 8 | : | 12 | + 14 |
6. | Rehlingen-Siersb. | 10 | 14229 | 8 | : | 12 |
Sportpistole A Klasse
Platz | Verein | Kämpfe | Punkte | Ringe | Max. | Min. | Schnitt |
1. | Saarlouis 2 | 8 | 16 | 12233 | 1593 | 1454 | 1529,1 |
2. | Weiten | 8 | 12 | 12102 | 1580 | 1416 | 1512,8 |
3. | Bous 2 | 8 | 6 | 11968 | 1575 | 1448 | 1496,0 |
4. | Berus 3 | 8 | 4 | 11538 | 1572 | 1272 | 1442,3 |
5. | Ensdorf 2 | 8 | 2 | 11408 | 1456 | 1365 | 1426,0 |
Die Saison der LG/LP Senioren Auflage dauert noch bis Ende Juni. Der letzte Rundenkampf findet am 28.06.2018 statt.
In ein paar Monaten beginnt dann auch schon alles wieder von vorne. Infos und Termine zur neuen Rundenkampfsaison findet Ihr zu gegebener Zeit auf unserer Homepage.