Saison 2021 / 2022
Bezirksliga West
Schützen 1. Sportpistole
Harald Braun (MF)
Patrick Maas
Wolfgang Blanz
Reiner Schmitt
Martin Bösen
Oliver Diedrich
Tim Fraceck
Ferdinand Repplinger
Leo Junk
Mannschaftsdiagramm
Termine Rundenkämpfe
Vorrunde: | Rückrunde: | |||
10.10.2021 | Frei | – | Weiten 1 | 16.01.2022 |
24.10.2021 | Weiten 1 | – | Frei | 30.01.2022 |
07.11.2021 | Weiten 1 | – | Rehl./Siersburg | 13.02.2022 |
05.12.2021 | Bous 1 | – | Weiten 1 | 13.03.2022 |
19.12.2021 | Weiten 1 | – | Merzig | 27.03.2022 |
Beginn der Rundenkämpfe: Sonntags um 09:00 Uhr
Schusszahl: 60 Schuss / 5 Schuss Probe Präzision / 5 Schuss Probe Duell
Abschlusstabelle Rundenkämpfe Saison 2021/2022
Platz | Verein | RK | Ringe | Plus | Minus | |
1. | Weiten 1 | 6 | 9.506 | 12 | : | 0 |
2. | Bous 1 | 6 | 9.178 | 6 | : | 6 |
3. | Merzig | 6 | 8.867 | 4 | : | 8 |
4. | Rehl./Siersburg | 6 | 8.359 | 2 | : | 10 |
Ergebnisse Rundenkämpfe
10.10.2021
Frei
24.10.2021
Frei
07.11.2021
Weiten 1 – Rehl./Siersburg = 1563 : 1456
Oliver Diedrich | 547 Ringe |
Martin Bösen | 509 Ringe |
Ferdinand Repplinger | 507 Ringe |
Reiner Schmitt | 504 Ringe |
Harald Braun | 485 Ringe |
Leo Junk | 480 Ringe |
Wolfgang Blanz | 440 Ringe |
05.12.2021
Weiten 1 – Bous 1 = 1609 : 1557
Oliver Diedrich | 562 Ringe |
Martin Bösen | 541 Ringe |
Ferdinand Repplinger | 506 Ringe |
Reiner Schmitt | 504 Ringe |
Wolfgang Blanz | 502 Ringe |
Leo Junk | 500 Ringe |
19.12.2021
Weiten 1 – Merzig = 1607 : 1458
Oliver Diedrich | 553 Ringe |
Martin Bösen | 536 Ringe |
Ferdinand Repplinger | 518 Ringe |
Reiner Schmitt | 510 Ringe |
Harald Braun | 502 Ringe |
Leo Junk | 498 Ringe |
Wolfgang Blanz | 427 Ringe |
16.01.2022
Frei
30.01.2022
Frei
13.02.2022
Weiten 1 – Rehl./Siersburg = 1570 : 1516
Martin Bösen | 537 Ringe |
Ferdinand Repplinger | 518 Ringe |
Oliver Diedrich | 515 Ringe |
Harald Braun | 484 Ringe |
Reiner Schmitt (AK) | 484 Ringe |
Leo Junk (AK) | 471 Ringe |
Wolfgang Blanz (AK) | 442 Ringe |
13.03.2022
Weiten 1 – Bous 1 = 1604 : 1553
Oliver Diedrich | 564 Ringe |
Martin Bösen | 522 Ringe |
Ferdinand Repplinger | 518 Ringe |
Reiner Schmitt | 493 Ringe |
Harald Braun (AK) | 474 Ringe |
Leo Junk (AK) | 464 Ringe |
Wolfgang Blanz (AK) | 432 Ringe |
27.03.2022
Weiten 1 – Merzig = 1553 : 1513
Reiner Schmitt | 528 Ringe |
Leo Junk | 523 Ringe |
Ferdinand Repplinger | 502 Ringe |
Harald Braun | 488 Ringe |
Martin Bösen (AK) | 500 Ringe |
Wolfgang Blanz (AK) | 428 Ringe |