Saison 2021 / 2022
C1-Klasse
Schützen 2. Luftpistole

Reiner Schmitt (MF)
Harald Braun
Wolfgang Blanz
Dorothea Klein
Patrick Maas
Hans-Leo Junk
Mannschaftsdiagramm
Termine Rundenkämpfe
Vorrunde: | Rückrunde: | |||
02.10.2021 | Weiten 2 | – | Frei | 11.12.2021 |
16.10.2021 | Weiten 2 | – | Schwarzenholz 2 | 22.01.2022 |
30.10.2021 | Schaffhausen 3 | – | Weiten 2 | 05.02.2022 |
13.11.2021 | Weiten 2 | – | Düppenweiler 1 | 19.03.2022 |
27.11.2021 | Weiten 2 | – | Rehlingen-Siersburg 2 | 02.04.2022 |
Beginn der Rundenkämpfe: Samstags um 17:00 Uhr
Abschlusstabelle Rundenkämpfe Saison 2021/2022
Platz | Verein | Kämpfe | Punkte | Ringe | Max. | Min. | Schnitt |
1. | Schaffhausen 3 | 8 | 12 | 7.886 | 1.006 | 963 | 985,8 |
2. | Rehlingen-Siersburg 2 | 8 | 10 | 7.611 | 1.032 | 646 | 951,4 |
3. | Weiten 2 | 8 | 8 | 7.852 | 1.013 | 958 | 981,5 |
4. | Schwarzenholz 2 | 8 | 8 | 7.840 | 1.016 | 938 | 980,0 |
5. | Düppenweiler 1 | 8 | 2 | 7.496 | 989 | 855 | 937,0 |
Ergebnisse Rundenkämpfe
02.10.2021
Frei
16.10.2021
Weiten 2 – Schwarzenholz 2 = 968 : 993
Harald Braun | 326 Ringe |
Hans-Leo Junk | 325 Ringe |
Reiner Schmitt | 317 Ringe |
Wolfgang Blanz | 273 Ringe |
30.10.2021
Weiten 2 – Schaffhausen 3 = 973 : 1003
Harald Braun | 327 Ringe |
Reiner Schmitt | 326 Ringe |
Hans-Leo Junk | 320 Ringe |
Wolfgang Blanz | 312 Ringe |
13.11.2021
Weiten 2 – Düppenweiler 1 = 958 : 959
Harald Braun | 323 Ringe |
Reiner Schmitt | 322 Ringe |
Hans-Leo Junk | 313 Ringe |
Wolfgang Blanz | 290 Ringe |
27.11.2021
Weiten 2 – Rehlingen-Siersburg 2 = 1004 : 1032
Reiner Schmitt | 343 Ringe |
Hans-Leo Junk | 333 Ringe |
Harald Braun | 328 Ringe |
Wolfgang Blanz | 296 Ringe |
11.12.2021
Frei
22.01.2022
Weiten 2 – Schwarzenholz 2 = 979 : 938
Hans-Leo Junk | 338 Ringe |
Reiner Schmitt | 328 Ringe |
Harald Braun | 313 Ringe |
Wolfgang Blanz | 253 Ringe |
05.02.2022
Weiten 2 – Schaffhausen 3 = 1013 : 971
Hans-Leo Junk | 345 Ringe |
Reiner Schmitt | 337 Ringe |
Harald Braun | 331 Ringe |
Wolfgang Blanz | 282 Ringe |
19.03.2022
Weiten 2 – Düppenweiler 1 = 987 : 968
Hans-Leo Junk | 339 Ringe |
Harald Braun | 327 Ringe |
Reiner Schmitt | 321 Ringe |
Wolfgang Blanz | 294 Ringe |
02.04.2022
Weiten 2 – Rehlingen-Siersburg 2 = 970 : 646
Hans-Leo Junk | 334 Ringe |
Reiner Schmitt | 324 Ringe |
Harald Braun | 312 Ringe |
Wolfgang Blanz | 296 Ringe |