Im Januar & Februar standen bereits die ersten Kreismeisterschaften für Luftpistole, Luftgewehr, Luftgewehr Auflage & Zentralfeuerpistole auf dem Terminplan. Die Leukbachschützen waren natürlich dort ebenfalls am Start und erzielten dabei die nachfolgenden Platzierungen:
Ergebnisse Kreismeisterschaften 2022 | ||||
Disziplin | Name | Ringe | Platz | |
Luftpistole | Martin Bösen | Herren I | 356 | Platz 4 |
Luftpistole | Volker Repplinger | Herren II | 336 | Platz 3 |
Luftpistole | Ferdinand Repplinger | Herren III | 333 | Platz 8 |
Luftpistole | Hans-Leo Junk | Herren III | 311 | Platz 10 |
Luftpistole | Reiner Schmitt | Herren IV | 309 | Platz 14 |
Luftpistole | Harald Braun | Herren IV | 306 | Platz 15 |
Luftpistole | Wolfgang Blanz | Herren IV | 270 | Platz 16 |
Luftgewehr | Tobias Hastert | Herren I | 403,5 | Platz 3 |
Luftgewehr | Simon Heiseler | Herren I | 390 | Platz 5 |
Luftgewehr | Julian Mertes | Herren I | 389,7 | Platz 6 |
Luftgewehr | Steffen Rach | Herren I | 353,7 | Platz 14 |
Luftgewehr | Frauke Hastert | Damen I | 386,3 | Platz 1 |
Luftgewehr | Joshua Hoffeld | Jugend m | 377,7 | Platz 1 |
Luftgewehr | Tim Repplinger | Jugend m | 370,1 | Platz 2 |
Luftgewehr | Tessima von Wenzlawowicz | Jugend w | 367,7 | Platz 2 |
Luftgewehr | Leon Junk | Junioren I m | 397,8 | Platz 1 |
Luftgewehr Auflage | Hans-Leo Junk | Senioren I m | 307,9 | Platz 1 |
Luftgewehr Auflage | Reiner Schmitt | Senioren II m | 297,7 | Platz 9 |
Luftgewehr Auflage | Karl-Heinz Hoffmann | Senioren III m | 307,4 | Platz 8 |
Luftgewehr Auflage | Bernhard Philipps | Senioren III m | 303,9 | Platz 10 |
Zentralfeuerpistole | Oliver Diedrich | Herren III | 274 | Platz 1 |
Glückwunsch an unsere Schützen ?
Die Übersicht aller Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2022 findet Ihr ebenfalls auf unserer Homepage auf der Seite „Sportliche Leistungen“.