Zu den Wettkämpfen, an denen die Leukbachschützen regelmäßig teilnehmen, gehören neben den Rundenkämpfen auf Kreis- und Landesebene auch die Kreismeisterschaften des Schützenkreises Saarlouis-Merzig.
Aktuelle Ergebnisse, Stand 26.02.2020:
Ergebnisse Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2020
| Michael Kremer | Senioren I m | 301,9 | Platz 4 |
| Karl-Heinz Hoffmann | Senioren II m | 303,9 | Platz 10 |
| Reiner Schmitt | Senioren II m | 297,3 | Platz 15 |
| Gerhard Sutschet | Senioren II m | 278,3 | Platz 16 |
| Bernhard Philipps | Senioren III m | 302,8 | Platz 10 |
Ergebnisse Kreismeisterschaft Luftgewehr 2020
| Julian Mertes | Herren I | 387 | Platz 9 |
| Tobias Hastert | Herren I | 378,1 | Platz 14 |
| Frauke Hastert | Damen I | 385,9 | Platz 4 |
| Nicole Sutschet-Maas | Damen I | 354,5 | Platz 6 |
| Joshua Hoffeld | Schüler m | 167,3 | Platz 1 |
| Alexandra Maas | Jugend w | 387,6 | Platz 1 |
| Katharina Schumacher | Junioren I w | 373,8 | Platz 1 |
| Leon Junk | Junioren II m | 407,8 | Platz 1 |
| Celine Schumacher | Junioren II w | 381,7 | Platz 2 |
Eine Übersicht der aktuellen Ergebnisse findet Ihr auf unserer Homepage auf der Seite „Sportliche Leistungen“.
