Am Donnerstagabend wurde der 10. und letzte Rundenkampf unserer LG/LP Senioren Auflage in dieser Saison ausgetragen. Hier das Ergebnis:
LG/LP Senioren Auflage Regionalliga West vom 28.06.2018
Weiten – Piesbach 2 = 843 : 852
Karl-Heinz Hoffmann | 290 Ringe |
Bernhard Philipps | 283 Ringe |
Gerhard Sutschet | 270 Ringe |
Michael Kremer (AK) | 265 Ringe |
Abschlusstabelle:
LG/LP Senioren Auflage Regionalliga West
Platz | Verein | RK | Punkte | Ringe + | Ringe – | diff. | ||
1. | Sotzweiler 1 | 10 | 18 | : | 2 | 8852 | 8500 | 352 |
2. | Dörsdorf | 10 | 17 | : | 3 | 8791 | 8594 | 197 |
3. | Piesbach 1 | 10 | 13 | : | 7 | 8676 | 8608 | 68 |
4. | Piesbach 2 | 10 | 6 | : | 14 | 8550 | 8600 | -50 |
5. | Sotzweiler 2 | 10 | 4 | : | 16 | 8360 | 8619 | -259 |
6. | Weiten | 10 | 2 | : | 18 | 8276 | 8584 | -308 |
Voraussichtlich im Oktober geht es für unsere Mannschaften auch schon wieder los. Infos und Termine zur neuen Rundenkampfsaison findet Ihr auf unserer Homepage, sobald diese bekannt sind.
Wir wünschen allen ein schönes und sonniges Wochenende ?