Hier die Ergebnisse des 3. Rundenkampfes unserer Luftgewehrschützen und der Sportpistolenmannschaft von gestern Abend.
Sportpistole A Klasse vom 11.11.2017
Weiten – Bous 2 = 1525 : 1491
| Oliver Diedrich | 538 Ringe |
| Reiner Schmitt | 506 Ringe |
| Harald Braun | 481 Ringe |
| Wolfgang Blanz | 418 Ringe |
Luftgewehr Kreis – Klasse B vom 11.11.2017
Weiten 2 – Britten 1 = 1353 : 1364
| Steffen Rach | 362 Ringe |
| Alexandra Maas | 344 Ringe |
| Marc Zappe | 334 Ringe |
| Michael Kremer | 313 Ringe |
| Bernhard Philipps | 286 Ringe |
| Nicole Sutschet-Maas (AK) | 314 Ringe |
| Karl-Heinz Hoffmann (AK) | 284 Ringe |
Luftgewehr Oberliga West vom 11.11.2017
| Frauke Hastert | 379 Ringe |
| Tobias Hastert | 379 Ringe |
| Simon Heiseler | 376 Ringe |
| Julian Mertes | 368 Ringe |
